Facts about Slovenia
karst - caves
Burger Landmarks

::other facts:: ::caves:: ::rivers:: ::waterfalls::

number of registered caves: ~ 8.800 caves
about 100 new caves are discovered each year..

the statistical average of length of Slovenian cave is 71 m
25% less than 12 m (depth 12 m)
50% less than 46 m (depth 27 m)

source of data:
Cave register of Jamarska zveza Slovenije,
Geografija Slovenije, Slovenska matica 1998 (Ivan Gams)
Other sources: Mr. Franjo Drole, Mr. Alojz Troha

Caves (abysses) with the length more than 1000 m in Slovenia:
no. Land register number
name of the cave
length (m) depth (m) location stream through the cave system
1. 747 Postojnska jama (system) 20.570 -115 Pivška kotlina Pivka
2. 734 Predjama (system) 13.092 -143 Pivška kotlina Lokva, Belščica
3. 955 Kačna jama 12.750 -280 Divaški kras underground Notranjska Reka river
4. 6001 Sistem Migovec / Mig 11.300 -970 zaledje Tolminke
5. 3000 Pološka jama 10.800 -704 zaledje Tolminke
6. 6040 Črnelsko brezno 11.450 -1.198 Rombonski podi
7. 65 Križna jama 8.273 -32 Loško polje Farovščica
*Bloščica (only in high waters)
8. 87 Karlovice (system) 8.057 -12 Cerkniško polje Cerkniščica and other outflows from Cerkniško polje
9. 748 Planinska jama 6.656 -65 Planinsko polje Rak and Pivka
10. 736 Dimnice 6.020 -134 Matarsko podolje sink stream of Velike Loče (blind valley)
11. 3457 Brezno pri gamsovi glavici 6.000 -817 Bohinjske planine
12. 735 Škocjanske jame 5.800 -250 Divaški kras Reka
13. 259 Najdena jama 4.987 -121 Planinsko polje Unica
14. 576 Zelške jame 4.742 -45 Rakov Škocjan Rak
15. 17 Podpeška jama 4.390 -20 Dobrepolje
16. 6200 Čehi 2 5.291 -1.502 Rombonski podi deepest abbyss
17. 28 Logarček 4334 120 Planinsko polje
18. 742 Velika ledena jama v Paradani 4090 650 Trnovski gozd
19 6300 Molička peč (system) 3.827 -1.135 Dleskovška planota
20. 3200 Mala Boka 3.545 -353 Bovška kotlina
21. 6000 Skalarjevo brezno 3.485 -911 Kaninski podi
22. 6400 Brezno pod Moličko pečjo 3.009 -533 Dleskovška planota
23. 857 Tkalca jama 2.885 -71 Rakov Škocjan
24. 1003 Beško-Ocizeljski sistem 2.780 -150 Podgorski kras
25. 1173 Hotiško-Slivarski sistem 2.644 -180 Matarsko podolje
26. 6052 J4 2.640 -520 Rombonski podi
27. 6452 Vandima 2.500 -1.182 Rombonski podi
28. 413 Huda Luknja 2.339 -119 dolina Pake
29. 6280 Jazbina v Rovnjah 2.233 -160 Matarsko podolje
30. 571 Viršnica 2.139 -62 Radensko polje
31. 548 Gorjanska jama 2.054 -153 Mežakla
32. 3882 Podstenska jama 1.984 -65 Mala gora (Ribnica)
33. 1752 Vipavska jama 1932 64 Vipavska dolina
34. 7000 Ponor polne lune 1.873 -370 Banjšice
35. 518 Kostanjeviška jama 1.813 -47 Gorjanci
36. 7090 Renejevo brezno 1.700 -1.068 Kaninski podi
37. 1154 Osapska jama 1.607 -54 Podgorski kras
38. 12 Željnske jame 1.600 -12 Kočevsko polje
39. 5058 Kamniška jama 1.570 -226 Kamniška Bistrica
40. 6286 Križna jama 2 1.565 -80 Loško polje Farovščica
41 553 Pekel 1.310 -40 Ponikovski kras
(Polzela)
42. 527 Tajna jama 1 1.300 -30 Ponikovski kras (Polzela)
43. 4483 Brezno pri Leški planini 1.264 -536 Jelovica
44. 6039 Botrova jama 1.250 -516 Bohinjske planine
45. 911 Vodna jama v Lozi 1.235 -75 Slavinski ravnik (Prestranek)
46. 311 Lipiška jama 1.194 -230 Sežanski kras
47. 3374 Ljubljanska jama 1.120 -310 Kamniška Bistrica
48. 6885 Ledeno špičje 1.118 -255 Krnsko pogorje
49. 6924 Izvir Bilpa 1.100 -41 dolina Kolpe
50. 811 Medvedjak 1.092 -129 Matarsko podolje
51. 120 Jama v Kofcah 1.090 -103 Velika planina
52. 2566 Prepadna jama 1.080 -148 obronki doline Kolpe
53. 7455 C 11 (Možnica) 1.074 -644 zaledje Loške Koritnice
54. 1254 Snežna jama na planini Arto 1.062 -75 Raduha
55. 1766 Kmetov brezen 1.049 -41 Hotenjski ravnik (Hotedršica)
56. 2903 Čendova jama 1.040 -126 Baška grapa
57. 1690 Hrušiške ponikve 1.036 -152 Matarsko podolje
58. 1867 Lekinka 1.032 -17 Pivška kotlina
59. 2967 Kamenšca 1 023 -147 Matarsko podolje
60. 2883 Martinska jama pri Markovščini 1.004 -120 Matarsko podolje
61. 810 Novokrajska jama 1.000 -113 Jelšanska brda
62. 6049 Brezno pod Velbom 1.000 -852 Kaninski podi
Uvod - Prologue

 

Slovenija